Teléfonos de Interés
| AYUNTAMIENTO DE LA BAÑEZA | ||
| Oficinas Generales | Centralita | 987 64 09 52/987 64 12 68 |
| Departamento | Extensión | Correo electrónico |
| -Alcaldía (secretaría) | ||
| -Secretaría Alcaldía | ||
| -Concejalías | ||
| -Contratación | contratacion@aytobaneza.es | |
| -Cultura | cultura@aytobaneza.es | |
| -Estadística (padrón/registro) | estadistica@aytobaneza.es | |
| -Informática | informatica@aytobaneza.es | |
| -Impuestos/Tasas | aammvv@aytobaneza.es | |
| -Intervención | intervencion@aytobaneza.es | |
| -Oficina Técnica (arquitecto) | arquitecto@aytobaneza.es | |
| -Oficina Técnica (delineante) | urbanismo@aytobaneza.es | |
| -Oficina Técnica (técnico) | tecnicourbanismo@aytobaneza.es | |
| -Personal | personal@aytobaneza.es | |
| -Prensa | prensa@aytobaneza.es | |
| -Secretaría General | secretaria@aytobaneza.es | |
| -Tesorería (tesorera) | tesoreria@aytobaneza.es | |
| -Tesorería (caja) | ||
| Información General | info@aytobaneza.es | |
| Servicio Asistencia Ciudadano (SAC) | sac@aytobaneza.es | |
| Servicios Municipales | ||
| Sede/Área | Teléfono | Correo electrónico |
|
987 64 04 79
|
archivo@aytobaneza.es
|
|
| -Biblioteca Municipal | 987 64 45 63 | biblioteca@aytobaneza.es |
| -Camping Municipal | 987 64 38 29 | * |
|
-Cementerio Municipal
|
987 64 04 69
|
*
|
| -Centro Cultural | 987 65 62 47 | * |
| -Escuela de Música | 987 64 45 46 | escuelademusica@aytobaneza.es |
| -Guardería Municipal | 633 10 92 22 | * |
| -Hogar del Jubilado. | 987 64 21 35 | * |
| -Oficina de Turismo | 987 65 67 37 | turismo@aytobaneza.es |
| -P.I.J. Juventud | 987 65 59 80 | pij@aytobaneza.es |
| -Piscinas Municipales | 987 64 04 33 | piscina@aytobaneza.es |
| -Policía Local | 987 65 65 51 | policialocal@aytobaneza.es |
|
691 57 94 24
|
||
|
-Polideportivo
|
987 64 19 98 |
polideportivo@aytobaneza.es
|
| -Servicios Sociales (CEAS) | 987 65 61 25 | * |
| Otros | ||
| -Juzgado 1ª Inst. Nº 1 | 987 64 04 64 | |
| -Juzgado 1ª Inst. Nº 2 | 987 64 06 77 | |
| -Registro de la Propiedad | 987 64 05 57 | |
| -Servicio de Recaudación | 987 64 33 64 | |
| -Taxis: C/Escultor Rivera | 987 64 00 51 | |
| -Taxis: C/Tejedores | 987 64 10 11 | |
| -Radio Taxi La Bañeza (24 h.) | 987 64 01 29 | |
| Farmacias de Guardia | ||
| Situación Farmacias | ||
|
Gestiones de Luz y Gas:
|
||
|
|
Horarios de Atención al Público:
Oficinas Ayuntamiento: Lunes a Viernes: de 09:00 h. a 14:00 h. Cementerio Municipal:del 2 de abril al 1 de noviembre: de 9:00 a 19:00 horas
del 2 de noviembre al 1 de mayo: de 9:00 a 17:00 horas
Semana anterior al 1 de noviembre: de 9:00 a 18:00 horas
Ayuntamiento.-
Plaza Mayor 2 - 24750- La Bañeza
Telf.: 987 640 952
Fax.: 987 642 056
e-mail: info@aytobaneza.es
Guardia Civil
Telf.: 987 65 60 73
Urgencias Centro de Salud
Telf.: 987 64 25 00
Policía L
Telf.: 987656551/691579424
Protección Civil
Telf.: 669409663





